46,90 €
Der ungepolsterte BH Claudia B2 von Gorteks hat weiche Cups mit Spitze am unteren Bereich und transparentem Tüll am oberen Rand.
Der ungepolsterte BH Claudia B2 von Gorteks hat weiche Cups mit Spitze am unteren Bereich und transparentem Tüll am oberen Rand. Die Rückseite besteht aus Spitze.
Verstellbare Träger und roségoldfarbene Details ergänzen das Modell in Beige.
70 % Polyamid, 25 % Polyester, 5 % Elastan.
Maßangaben des Lieferanten. Die Tabelle kann auch Größen enthalten, die aktuell nicht auswählbar sind.
| Größe | Unterbrustumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| 70D | 68-72 | 88-90 |
| 70E | 68-72 | 90-92 |
| 70F | 68-72 | 92-94 |
| 75C | 73-77 | 91-93 |
| 75D | 73-77 | 93-95 |
| 75E | 73-77 | 95-97 |
| 75F | 73-77 | 97-99 |
| 75G | 73-77 | 99-101 |
| 75H | 73-77 | 101-103 |
| 80B | 78-82 | 94-96 |
| 80C | 78-82 | 96-98 |
| 80D | 78-82 | 98-100 |
| 80E | 78-82 | 100-102 |
| 80F | 78-82 | 102-104 |
| 80G | 78-82 | 104-106 |
| 80H | 78-82 | 106-108 |
| 85B | 83-87 | 99-101 |
| 85C | 83-87 | 101-103 |
| 85D | 83-87 | 103-105 |
| 85E | 83-87 | 105-107 |
| 85F | 83-87 | 107-109 |
| 85G | 83-87 | 109-111 |
| 90B | 88-92 | 104-106 |
| 90C | 88-92 | 106-108 |
| 90D | 88-92 | 108-110 |
| 90E | 88-92 | 110-112 |
| 90F | 88-92 | 112-114 |
| 95B | 93-97 | 109-111 |
| 95C | 93-97 | 111-113 |
| 95D | 93-97 | 113-115 |
| 95E | 93-97 | 115-117 |
